レバノンの気候: 月別平均最高最低気温と降水量 出典:US Climate Data | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 | |
平均最高気温 °F(°C) | 47 (8.3) | 51 (10.5) | 61 (16.1) | 70 (21.1) | 79 (26.1) | 87 (30.6) | 90 (32.2) | 90 (32.2) | 83 (28.3) | 72 (22.2) | 61 (16.1) | 49 (9.4) | 70.0 (21.1) | |
平均最低気温 °F (°C) | 26 (-3.3) | 29 (-1.6) | 36 (2.2) | 45 (7.2) | 55 (12.7) | 64 (17.7) | 68 (20.0) | 66 (18.8) | 58 (14.4) | 45 (7.2) | 37 (2.7) | 29 (-1.6) | 46.5 (8.0) | |
平均降水量 inches (mm) | 4.45 (113) | 4.37 (111) | 4.65 (118) | 4.37 (111) | 5.75 (146) | 4.49 (114) | 4.61 (117) | 3.7 (93.9) | 3.7 (93.9) | 3.27 (83.0) | 4.37 (111) | 5.12 (130) | 52.85 (1342.3) |
■テネシー州レバノンのDATA


Lebanon,Tennessee DATA
36° 10´ 59.19" N △T=68.8s
86° 17´ 4818" W
Magnitude at mid eclipse : 1.01073%
Moon/Sun size ratio : 1.03057
total solar eclipse : 2m 32.7s
Event Date Time (UTC-5) Alt Partial
(C1) : 2017/08/21 11:59:32.6 +63.3° 0.00%
(C2) : 2017/08/21 13:28:05.5 +64.1° 100.00%
(MAX) : 2017/08/21 13:29:21.9 +64.0° 101.07%
(C3) : 2017/08/21 13:30:38.2 +63.9° 100.00%
(C4) : 2017/08/21 14:54:46.1 +52.5° 0.00%

YouTube以外、管理者に無断での使用・複製・転載・流用禁止