ビエドマの気候 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
平均最高気温 °C (°F) | 30.3 (86.5) | 28 (82) | 24.3 (75.7) | 20 (68) | 16.4 (61.5) | 12.2 (54) | 11 (52) | 13.7 (56.7) | 17.8 (64) | 20.2 (68.4) | 24.5 (76.1) | 28.4 (83.1) | 20.7 (69.3) |
日平均気温 °C (°F) | 22.9 (73.2) | 21.4 (70.5) | 17.7 (63.9) | 13.4 (56.1) | 10.5 (50.9) | 7 (45) | 6.5 (43.7) | 8.8 (47.8) | 11.7 (53.1) | 14.1 (57.4) | 17.9 (64.2) | 21.3 (70.3) | 14.5 (58.1) |
平均最低気温 °C (°F) | 15.5 (59.9) | 14.8 (58.6) | 11.2 (52.2) | 6.8 (44.2) | 3.7 (38.7) | 1.8 (35.2) | 2.2 (36) | 4 (39) | 5.7 (42.3) | 8 (46) | 11.3 (52.3) | 14.2 (57.6) | 8.2 (46.8) |
降水量 mm (inch) | 45 (1.77) | 42 (1.65) | 57 (2.24) | 44 (1.73) | 31 (1.22) | 23 (0.91) | 24 (0.94) | 20 (0.79) | 27 (1.06) | 32 (1.26) | 20 (0.79) | 18 (0.71) | 383 (15.08) |
YouTubeとリンク先以外、管理者に無断での使用・複製・転載・流用禁止