■グアムの地理と気候
グアムは、太平洋にあるマリアナ諸島南端の島。マリアナ諸島最大の島で、その南西端に位置します。島は海底火山によって造られました。北部は珊瑚礁に囲まれた石灰質の平坦な台地で、南部は火山の丘陵地帯です。最高地点はラムラム山で、標高406m。
1960年代後半以降は、日本からの観光客を中心としたリゾート地として発展を遂げ、ホテルやレストラン、免税店などが立ち並ぶ。
1990年代以降日本からの観光客は減ったが、2000年代以降は大韓民国や中華民国からの観光客が増加し、経済面では日本などの海外からの外国人観光客による収入が重要な位置を占めています。
気候は海洋性熱帯気候に属しており、年間を通して高温多湿。「常夏」といわれ、ほぼ1年中海水浴が楽しめます。6 - 12月が雨季、1 - 5月が乾季。雨季にはスコールが降ります。年間平均気温は約26℃。
グアムは、太平洋にあるマリアナ諸島南端の島。マリアナ諸島最大の島で、その南西端に位置します。島は海底火山によって造られました。北部は珊瑚礁に囲まれた石灰質の平坦な台地で、南部は火山の丘陵地帯です。最高地点はラムラム山で、標高406m。
1960年代後半以降は、日本からの観光客を中心としたリゾート地として発展を遂げ、ホテルやレストラン、免税店などが立ち並ぶ。
1990年代以降日本からの観光客は減ったが、2000年代以降は大韓民国や中華民国からの観光客が増加し、経済面では日本などの海外からの外国人観光客による収入が重要な位置を占めています。
気候は海洋性熱帯気候に属しており、年間を通して高温多湿。「常夏」といわれ、ほぼ1年中海水浴が楽しめます。6 - 12月が雨季、1 - 5月が乾季。雨季にはスコールが降ります。年間平均気温は約26℃。
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温記録 °C (°F) | 34 (94) | 34 (93) | 34 (93) | 36 (96) | 34 (94) | 35 (95) | 35 (95) | 34 (94) | 34 (93) | 34 (93) | 33 (92) | 33 (91) | 36 (96) |
平均最高気温 °C (°F) | 29.6 (85.2) | 28.7 (83.6) | 30.1 (86.2) | 30.8 (87.4) | 31.6 (88.8) | 31.6 (88.8) | 31.1 (88.0) | 30.8 (87.5) | 30.9 (87.6) | 31.1 (87.9) | 31 (87.8) | 30.4 (86.8) | 30.9 (87.6) |
日平均気温 °C (°F) | 26.9 (80.4) | 26.7 (80.1) | 27.3 (81.2) | 28.1 (82.5) | 28.3 (83.0) | 28.4 (83.1) | 27.9 (82.3) | 27.7 (81.9) | 27.7 (81.9) | 27.9 (82.2) | 28 (82.4) | 27.6 (81.6) | 27.71 (81.88) |
平均最低気温 °C (°F) | 23.4 (74.2) | 23.2 (73.8) | 24.1 (75.3) | 24.7 (76.5) | 25.2 (77.3) | 25.2 (77.4) | 24.7 (76.5) | 24.6 (76.3) | 24.5 (76.1) | 24.8 (76.6) | 24.9 (76.9) | 24.6 (76.3) | 24.6 (76.3) |
最低気温記録 °C (°F) | 19 (66) | 18 (65) | 19 (66) | 20 (68) | 21 (70) | 21 (70) | 21 (70) | 21 (70) | 21 (70) | 19 (67) | 20 (68) | 20 (68) | 18 (65) |
降水量 mm (inch) | 100.6 (3.96) | 96 (3.78) | 59.7 (2.35) | 72.1 (2.84) | 108.7 (4.28) | 196.9 (7.75) | 290.8 (11.45) | 406.4 (16.00) | 344.9 (13.58) | 298.2 (11.74) | 205.2 (8.08) | 158.5 (6.24) | 2,338.1 (92.05) |
平均降水日数 | 18.8 | 15.7 | 16.8 | 17.0 | 19.3 | 22.6 | 24.7 | 25.3 | 24.3 | 25.1 | 23.4 | 22.1 | 254.9 |
平均月間日照時間 | 176.7 | 186.0 | 217.0 | 213.0 | 220.1 | 195.0 | 155.0 | 142.6 | 132.0 | 133.3 | 135.0 | 142.6 | 2,048.3 |
管理者に無断での使用・複製・転載・流用禁止